.

Prestamos

ID Nombre Prestamo Cuota semanal Semana Actual Semana Anterior
1 Alejandra Torres $5,000.00 $500.00 $0.00 $500.00
2 Flor Limpieza $5,000.00 $500.00 $0.00 $700.00
3 Claudia Valeria $5,000.00 $500.00 $0.00 $0.00
4 Maria Chavez $5,000.00 $500.00 $0.00 $0.00
5 Maria Antonieta $5,000.00 $500.00 $0.00 $0.00
6 Kappa $0.00 $0.00 $0.00 $400.00
7 Ivonne Hija $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8 Hayde Galvan $6,000.00 $600.00 $0.00 $0.00
9 Noemi Hernandez $5,000.00 $500.00 $0.00 $1,020.00
10 Virginia Garcia $1,000.00 $100.00 $0.00 $0.00
11 Perla Martinez $2,000.00 $200.00 $0.00 $0.00
12 Alejandra Rodriguez $1,000.00 $100.00 $0.00 $0.00
13 Liliana Llamas $5,000.00 $500.00 $0.00 $2,350.00
14 Janeth Martinez $2,000.00 $200.00 $0.00 $0.00
15 America Daly $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
16 Ivan Martinez $1,500.00 $150.00 $0.00 $0.00
17 Leyda Jimenez $1,500.00 $150.00 $0.00 $0.00
18 Arely lopez $2,000.00 $200.00 $0.00 $0.00
19 Javier Martinez $5,000.00 $500.00 $0.00 $500.00
20 Irma Fernandez Lopez $10,000.00 $1,000.00 $0.00 $700.00
10000 TOTALES $6,700.00 $0.00 $6,170.00

Historial Global

el historial de todas las transacciones de todos los clientes

Clientes

Resumen de los clientes

Pagos


Prestamos


Multas


Pagar multas

Opciones

Agregar Usuario